Login
Menü
Buchhaltung Demo
Rohstoffpreise
|
|
|
Menü
Buchhaltung Demo
Rohstoffpreise
|
|||||||||||||||
Vertragsdetails
Was wird für die nächsten Lieferungen an EQ
und Rohstoffe benötigt?
| Vorhanden | Morgens | 11.02.2026 09:35 | Mittags | 11.02.2026 13:45 | Abends | 11.02.2026 20:15 | |
| Rohöl: | 7.723.700 | 1.029.205 | O.K. | 550.353 | O.K. | 1.029.205 | O.K. |
| Kerosin: | 4.192.750 | 701.580 | O.K. | 123.511 | O.K. | 701.580 | O.K. |
| Diesel: | 4.133.815 | 1.478.735 | O.K. | 54.123 | O.K. | 1.478.735 | O.K. |
| Benzin: | 3.980.370 | 638.710 | O.K. | 708.090 | O.K. | 638.710 | O.K. |
| Turm: | 1.614 | 155 | O.K. | 246 | O.K. | 155 | O.K. |
| Tank: | 1.954 | 100 | O.K. | 66 | O.K. | 100 | O.K. |
| Pipeline: | 1.570 | 320 | O.K. | 158 | O.K. | 320 | O.K. |
Zusamenfassung - Tagesvolumen
| Tagesbedarf in Rohöl | 13.634.666 |
| Tagesbedarf EQ | 1620 |
Zusammenfassung - Details
| Rohöl: | 2.608.763 |
| Kerosin: | 1.526.671 |
| Diesel: | 3.011.593 |
| Benzin: | 1.985.510 |
| Turm: | 556 |
| Tank: | 266 |
| Pipe: | 798 |
letztes Update 4:46
V2.2 script by Hacky / EsMi
| Uhr |
|
![]() |
| Paypal |
![]() |
| EQ-Bedarf |
Turm: 556 Stk. Tank: 266 Stk. Pipe: 798 Stk. |
![]() |
| Bahrain |
![]() |
![]() |
| AbuDhabi |
![]() |
![]() |

