Login
Menü
Buchhaltung Demo
Rohstoffpreise
|
|
Menü
Buchhaltung Demo
Rohstoffpreise
|
|||||||||||||||
Vertragsdetails
Was wird für die nächsten Lieferungen an EQ
und Rohstoffe benötigt?
Vorhanden | Abends | 19.01.2025 20:15 | Morgens | 20.01.2025 09:35 | Mittags | 20.01.2025 13:45 | |
Rohöl: | 5.915.725 | 780.635 | O.K. | 780.635 | O.K. | 550.353 | O.K. |
Kerosin: | 5.755.980 | 495.140 | O.K. | 495.140 | O.K. | 123.511 | O.K. |
Diesel: | 4.558.245 | 1.190.660 | O.K. | 1.190.660 | O.K. | 54.123 | O.K. |
Benzin: | 4.843.985 | 385.910 | O.K. | 385.910 | O.K. | 708.090 | O.K. |
Turm: | 1.595 | 155 | O.K. | 155 | O.K. | 246 | O.K. |
Tank: | 1.636 | 100 | O.K. | 100 | O.K. | 66 | O.K. |
Pipeline: | 1.600 | 180 | O.K. | 180 | O.K. | 158 | O.K. |
Zusamenfassung - Tagesvolumen
Tagesbedarf in Rohöl | 10.615.569 |
Tagesbedarf EQ | 1340 |
Zusammenfassung - Details
Rohöl: | 2.111.623 |
Kerosin: | 1.113.791 |
Diesel: | 2.435.443 |
Benzin: | 1.479.910 |
Turm: | 556 |
Tank: | 266 |
Pipe: | 518 |
letztes Update 18:17
V2.2 script by Hacky / EsMi
Uhr |
|
Paypal |
EQ-Bedarf |
Turm: 556 Stk. Tank: 266 Stk. Pipe: 518 Stk. |
Bahrain |
AbuDhabi |