Login
Menü
Buchhaltung Demo
|
|
Menü
Buchhaltung Demo
Übersicht von
Muster-Konzern
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rohöl | Kerosin | Diesel | Benzin |
7.942.455 bbl. | 3.378.900 bbl. | 3.572.230 bbl. | 4.345.570 bbl. |
FREI | FREI | FREI | FREI |
57.545 bbl. | 4.621.100 bbl. | 4.427.770 bbl. | 3.654.430 bbl. |
Lagerinhalt EQ Lager
88,033%
Konzern Kontostand: | 5.326.339.888.754 $ |
Wert im Lager: | 17.483.256.250 $ |
Variabeles K-Vermögen: | 5.343.823.145.004 $ |
Summe M.-Konten: | -151.740.858.700.452 $ |
Überschuss: | 157.084.681.845.456 $ |
letztes Update 13:53
V3.2.0 / 2021 script by EsMi
Uhr |
|
![]() |
Paypal |
![]() |
EQ-Bedarf |
Turm: 556 Stk. Tank: 266 Stk. Pipe: 518 Stk. |
![]() |
Bahrain |
![]() |
![]() |
AbuDhabi |
![]() |
![]() |