Login
Menü
Buchhaltung Demo
|
|
Menü
Buchhaltung Demo
Übersicht von
Muster-Konzern
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rohöl | Kerosin | Diesel | Benzin |
7.514.170 bbl. | 6.081.770 bbl. | 5.847.395 bbl. | 4.575.515 bbl. |
FREI | FREI | FREI | FREI |
485.830 bbl. | 1.918.230 bbl. | 2.152.605 bbl. | 3.424.485 bbl. |
Lagerinhalt EQ Lager
100,000%
Konzern Kontostand: | 4.664.119.827.282 $ |
Wert im Lager: | 20.257.111.500 $ |
Variabeles K-Vermögen: | 4.684.376.938.782 $ |
Summe M.-Konten: | -1.361.713.634.341 $ |
Überschuss: | 6.046.090.573.123 $ |
letztes Update 0:48
V3.2.0 / 2021 script by EsMi
Uhr |
|
![]() |
Paypal |
![]() |
EQ-Bedarf |
Turm: 556 Stk. Tank: 266 Stk. Pipe: 518 Stk. |
![]() |
Bahrain |
![]() |
![]() |
AbuDhabi |
![]() |
![]() |